Elazığ için bugünkü ezan vakitleri, sıradaki vakte kalan süre ve aylık namaz vakti tablosu.
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım Sal | 23 Cemaziyelevvel 1448 | 05:22 | 06:45 | 12:12 | 15:03 | 17:29 | 18:47 |
| 4 Kasım Çar | 24 Cemaziyelevvel 1448 | 05:23 | 06:46 | 12:12 | 15:02 | 17:28 | 18:46 |
| 5 Kasım Per | 25 Cemaziyelevvel 1448 | 05:24 | 06:47 | 12:12 | 15:01 | 17:27 | 18:45 |
| 6 Kasım Cum | 26 Cemaziyelevvel 1448 | 05:25 | 06:48 | 12:12 | 15:00 | 17:26 | 18:44 |
| 7 Kasım Cts | 27 Cemaziyelevvel 1448 | 05:25 | 06:49 | 12:12 | 14:59 | 17:25 | 18:43 |
| 8 Kasım Paz | 28 Cemaziyelevvel 1448 | 05:26 | 06:50 | 12:12 | 14:59 | 17:24 | 18:42 |
| 9 Kasım Pts | 29 Cemaziyelevvel 1448 | 05:27 | 06:51 | 12:12 | 14:58 | 17:23 | 18:41 |
| 10 Kasım Sal | 1 Cemaziyelahir 1448 | 05:28 | 06:52 | 12:12 | 14:57 | 17:22 | 18:41 |
| 11 Kasım Çar | 2 Cemaziyelahir 1448 | 05:29 | 06:54 | 12:12 | 14:56 | 17:21 | 18:40 |
| 12 Kasım Per | 3 Cemaziyelahir 1448 | 05:30 | 06:55 | 12:12 | 14:56 | 17:20 | 18:39 |
| 13 Kasım Cum | 4 Cemaziyelahir 1448 | 05:31 | 06:56 | 12:12 | 14:55 | 17:19 | 18:38 |
| 14 Kasım Cts | 5 Cemaziyelahir 1448 | 05:32 | 06:57 | 12:13 | 14:54 | 17:18 | 18:38 |
| 15 Kasım Paz | 6 Cemaziyelahir 1448 | 05:33 | 06:58 | 12:13 | 14:54 | 17:17 | 18:37 |
| 16 Kasım Pts | 7 Cemaziyelahir 1448 | 05:34 | 06:59 | 12:13 | 14:53 | 17:17 | 18:37 |
| 17 Kasım Sal | 8 Cemaziyelahir 1448 | 05:35 | 07:00 | 12:13 | 14:53 | 17:16 | 18:36 |
| 18 Kasım Çar | 9 Cemaziyelahir 1448 | 05:36 | 07:01 | 12:13 | 14:52 | 17:15 | 18:35 |
| 19 Kasım Per | 10 Cemaziyelahir 1448 | 05:37 | 07:02 | 12:13 | 14:52 | 17:15 | 18:35 |
| 20 Kasım Cum | 11 Cemaziyelahir 1448 | 05:38 | 07:03 | 12:14 | 14:51 | 17:14 | 18:34 |
| 21 Kasım Cts | 12 Cemaziyelahir 1448 | 05:39 | 07:04 | 12:14 | 14:51 | 17:13 | 18:34 |
| 22 Kasım Paz | 13 Cemaziyelahir 1448 | 05:40 | 07:05 | 12:14 | 14:50 | 17:13 | 18:34 |
| 23 Kasım Pts | 14 Cemaziyelahir 1448 | 05:40 | 07:07 | 12:14 | 14:50 | 17:12 | 18:33 |
| 24 Kasım Sal | 15 Cemaziyelahir 1448 | 05:41 | 07:08 | 12:15 | 14:49 | 17:12 | 18:33 |
| 25 Kasım Çar | 16 Cemaziyelahir 1448 | 05:42 | 07:09 | 12:15 | 14:49 | 17:11 | 18:32 |
| 26 Kasım Per | 17 Cemaziyelahir 1448 | 05:43 | 07:10 | 12:15 | 14:49 | 17:11 | 18:32 |
| 27 Kasım Cum | 18 Cemaziyelahir 1448 | 05:44 | 07:11 | 12:16 | 14:49 | 17:11 | 18:32 |
| 28 Kasım Cts | 19 Cemaziyelahir 1448 | 05:45 | 07:12 | 12:16 | 14:48 | 17:10 | 18:32 |
| 29 Kasım Paz | 20 Cemaziyelahir 1448 | 05:46 | 07:13 | 12:16 | 14:48 | 17:10 | 18:32 |
| 30 Kasım Pts | 21 Cemaziyelahir 1448 | 05:47 | 07:14 | 12:17 | 14:48 | 17:10 | 18:31 |
| 1 Aralık Sal | 22 Cemaziyelahir 1448 | 05:48 | 07:15 | 12:17 | 14:48 | 17:09 | 18:31 |
| 2 Aralık Çar | 23 Cemaziyelahir 1448 | 05:48 | 07:16 | 12:17 | 14:48 | 17:09 | 18:31 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi namaz vakti takviminden alınır.